Nava de cautare si salvare
Capacitate | 25 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 2002/Tyovene OY Finlanda | |
Lungime Maxima (m) | 15,3 | |
Latime Maxima (m) | 4,20 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,65 | |
TRB | ||
Motor Principal | 2x410 CP | |
Tip Motor | SCANIA 9 DSI 55M |
Nava de cautare si salvare
Capacitate | 25 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 2002/Tyovene OY Finlanda | |
Lungime Maxima (m) | 15,3 | |
Latime Maxima (m) | 4,20 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,65 | |
TRB | ||
Motor Principal | 2x410 CP | |
Tip Motor | SCANIA 9 DSI 55M |
DIRECTOR GENERAL | ZI AUDIENTA | ORA |
CRETU IULIAN | LUNI | 12.00 - 13.00 |
Pentru informatii suplimentare, apelati numarul de telefon :
+40 0241488226;
+40 0241 488227.
Ianuarie 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |