Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1981/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,61 | |
Latime Maxima (m) | 2,86 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,62 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6 C |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1981/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,61 | |
Latime Maxima (m) | 2,86 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,62 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6 C |
DIRECTOR GENERAL | ZI AUDIENTA | ORA |
CRETU IULIAN | LUNI | 12.00 - 13.00 |
Pentru informatii suplimentare, apelati numarul de telefon :
+40 0241488226;
+40 0241 488227.
Ianuarie 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |